![]() |
Biuletyn Informacji Publicznej
|
![]() |
Środki trwałe | Wartość brutto |
---|---|
0: Grunty | 548 405,83 zł |
1. Budynki i lokale | 8 450 393,58 zł |
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 51 569,15 zł |
3. Kotły i maszyny energetyczne | 265 277,57 zł |
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 707 724,30 zł |
5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 0,00 zł |
6. Urządzenia techniczne | 235 798,34 zł |
7. Środki transportu | 2 993 741,28 zł |
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 515 216,95 zł |
Pozostałe Środki trwałe | 2 414 567,17 zł |
Wartości niematerialne i prawne | 252 689,23 zł |
Ta strona jest generowana automatycznie na podstawie aktualnego spisu inwentarza.
Stronę odwiedzono 2577 razy
Stona utworzona dn. 2020-03-04 Autor: Marek Potocki.
Ostatnia zmiana: 2020-03-09 Edytował: Marek Potocki